Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже участков в Судаке и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Судак. Земельные участки и земля. Участки. Продажа. Цена за сотку
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 19.05.2026) |
|---|---|---|---|
| Земельные участки и земля (сотку) | 566 244 руб. | - 163 234 руб. За сотку | 1 200 000 ... 140 000 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
| Даты | Земельные участки и земля, за сотку, руб. | Изменение |
|---|---|---|
| 19 мая 2026 | 566244.4 | +3.11% |
| 05 мая 2026 | 548616.6 | +1.06% |
| 21 апреля 2026 | 542809 | +8.8% |
| 07 апреля 2026 | 495064.1 | +7.04% |
| 24 марта 2026 | 460208.3 | -46.24% |
| 10 марта 2026 | 673015.9 | -23.41% |
| 10 февраля 2026 | 830563 | +10.95% |
| 29 января 2026 | 739588.9 | -18.81% |
| 14 января 2026 | 878709.4 | +14.29% |
| 23 декабря 2025 | 753157.9 | +0.16% |
| 09 декабря 2025 | 751949.1 | -1.87% |
| 25 ноября 2025 | 766000.4 | +6.84% |
| 11 ноября 2025 | 713623.7 | +1.47% |
| 28 октября 2025 | 703126.7 | +17.24% |
| 14 октября 2025 | 581884.4 | +13.27% |
| 30 сентября 2025 | 504669.4 | -4.17% |
| 16 сентября 2025 | 525735.1 | +0% |
| 02 сентября 2025 | 525735.1 | +15.22% |
| 19 августа 2025 | 445697 | -19.13% |
| 05 августа 2025 | 530978.8 | -10% |
| 22 июля 2025 | 584082.9 | -43.28% |
| 08 июля 2025 | 836860.7 | +12.83% |
| 24 июня 2025 | 729478.7 | +0% |
| 10 июня 2025 | 729478.7 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Выделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы